Obec Žiželice a místní části Končice, Hradišťko II, Loukonosy, Kundratice, Zbraň a Pod Vinicí, leží při toku řeky Cidliny, v krásné rovinaté a mírně zvlněné krajině, nachází se 22 km severovýchodně od města Kolín a asi 7 km jihovýchodně od Chlumce nad Cidlinou. Žiželice mají 1705 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 1859 ha.
Úřední deska
Vyhlášky
Vyvěšeno: 1. 1. 2022
Vyvěšeno: 1. 1. 2022
Vyvěšeno: 13. 12. 2021
Vyvěšeno: 26. 1. 2021
Vyvěšeno: 19. 10. 2020
Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Vyvěšeno: 5. 6. 2020
Vyvěšeno: 4. 6. 2020
Vyvěšeno: 3. 6. 2020
Vyvěšeno: 20. 5. 2020
Vyvěšeno: 19. 5. 2020
Vyvěšeno: 7. 2. 2020
Vyvěšeno: 7. 2. 2020
Vyvěšeno: 7. 2. 2020
Vyvěšeno: 7. 2. 2020
Vyvěšeno: 12. 4. 2019
Zasedání ZO
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Volby
Vyvěšeno: 9. 10. 2021
Veřejné vyhlášky, dražební vyhlášky
Vyvěšeno: 28. 7. 2022
Datum sejmutí: 13. 8. 2022
Vyvěšeno: 28. 7. 2020
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 7. 4. 2020
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 10. 12. 2019
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Výběrová řízení
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 11. 9. 2019
Rozpočet a rozpočtová opatření
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Vyvěšeno: 1. 6. 2022
Vyvěšeno: 21. 4. 2022
Vyvěšeno: 7. 4. 2022
Vyvěšeno: 10. 1. 2022
Vyvěšeno: 22. 12. 2020
Vyvěšeno: 8. 1. 2020
Veřejnoprávní smlouvy
Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Vyvěšeno: 20. 4. 2022
Vyvěšeno: 23. 3. 2022
Vyvěšeno: 16. 12. 2021
Vyvěšeno: 14. 10. 2020
Vyvěšeno: 24. 6. 2019
Vyvěšeno: 22. 11. 2018
Ostatní
Vyvěšeno: 5. 8. 2022
Datum sejmutí: 9. 9. 2022
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Vyvěšeno: 1. 7. 2022
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Rozehnaly, obce Radovesnice II
Vyvěšeno: 25. 10. 2021
Vyvěšeno: 2. 9. 2021
Vyvěšeno: 14. 7. 2021
Vyvěšeno: 14. 7. 2021
Vyvěšeno: 14. 7. 2021
Vyvěšeno: 14. 7. 2021
Vyvěšeno: 14. 7. 2021
Vyvěšeno: 8. 4. 2021
Vyvěšeno: 22. 3. 2021
Vyvěšeno: 2. 3. 2021
Vyvěšeno: 22. 10. 2020
Vyvěšeno: 9. 10. 2020
Vyvěšeno: 9. 10. 2020
Vyvěšeno: 24. 9. 2020
Vyvěšeno: 2. 9. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 16. 7. 2020
Vyvěšeno: 3. 6. 2020
Vyvěšeno: 23. 4. 2020
Vyvěšeno: 16. 4. 2020
Vyvěšeno: 25. 3. 2020
Vyvěšeno: 11. 3. 2020
Vyvěšeno: 4. 12. 2019
Vyvěšeno: 18. 11. 2019
Vyvěšeno: 23. 8. 2019
Vyvěšeno: 25. 7. 2019
Vyvěšeno: 21. 6. 2019
Vyvěšeno: 22. 5. 2019
Vyvěšeno: 22. 5. 2019
Vyvěšeno: 22. 5. 2019
Vyvěšeno: 22. 5. 2019
Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Vyvěšeno: 24. 4. 2019
Vyvěšeno: 3. 4. 2019
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 20. 3. 2019
Vyvěšeno: 1. 3. 2019
Vyvěšeno: 31. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 2. 7. 2018
Vyvěšeno: 22. 12. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 30. 6. 2017
Vyvěšeno: 10. 4. 2014
Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Poskytnuté informace a Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Vyvěšeno: 12. 3. 2021
Vyvěšeno: 12. 3. 2021
Vyvěšeno: 12. 3. 2021
Vyvěšeno: 26. 2. 2021
Vyvěšeno: 28. 2. 2020
Vyvěšeno: 28. 2. 2019
Vyvěšeno: 27. 2. 2018